De GYTA53-kabel wordt geconstrueerd door een 250μm-vezel in te brengen in een losse buis gemaakt van een materiaal met hoge modulus, gevuld met een waterafstotende verbinding. Het midden van de kern is een metalen versterkte kern. Voor sommige kernen moet de metalen versterkte kern worden geëxtrudeerd met een laag polyethyleen (PE). De losse buis (en het vulkoord) wordt rond de centrale versterkingskern gedraaid tot een compacte en ronde kern, en de tussenruimte in de kern wordt gevuld met een waterblokkerende vulling. Nadat de kunststof gecoate aluminiumstrip (APL) in de lengterichting is gewikkeld, wordt een polyethyleen binnenmantel geëxtrudeerd, en de dubbel gecoate kunststofstrip (PSP) wordt in de lengterichting gewikkeld en geëxtrudeerd tot een polyethyleen mantel om een kabel te vormen.
Kabelmodel | Aantal vezels | Aantal buizen | Aantal vulstrengen | Kabeldiameter mm | Kabelgewicht kg/km | Toelaatbare trekkracht lang/korte termijn N | Toelaatbare drukkracht lang/korte termijn N | Buigradius statisch/dynamisch mm |
GYTA53-2~6 kernen | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 kernen | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 kernen | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 kernen | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 kernen | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 kernen | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 kernen | 38~48 | 4
Productvraag
E-mail ons als u geïnteresseerd bent in de glasvezelcommunicatieproducten en -oplossingen van JUNPU.
Overig GYTA53
Laatste nieuws & blog
|