JP10WP-serie CATV-converter voor digitale televisie, fiber-to-the-home. Deze machine maakt gebruik van een zeer gevoelige optische ontvangstbuis, zonder voeding, geen stroomverbruik. Wanneer het ingangsoptisch vermogen uitgangsniveau Pin=-1dBm, Vo=6 8dB V, kan het economisch en flexibel worden toegepast voor de integratie van drie netwerken, fiber-to-the-home netwerktoepassing.
SR100 uiterlijk van email, er zijn twee soorten optische modusselectie:
1. JP10: CATV werkingsgolflengte 1260~1620nm.
2. JP10WP: Ingebouwd 1310/1490nm-filter, geschikt voor enkelvoudige vezel drie-golflengtesysteem, CATV werkingsgolflengte 1550nm.
| Optische eigenschap | Optische eigenschap | Eenheid | Index |
| CATV werkingsgolflengte | (nm) | 1260~1620 | SR100 |
| 1540~1563 | SR100/WF | ||
| Kanaalisolatie | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm |
| Responsiviteit | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm |
| ≥0.9 | 1550nm | ||
| Ontvangstvermogen | (dBm) | +2~-14 | |
| Optische retourverlies | (dB) | ≥55 | |
| Optische vezelconnector | SC/APC | JP10WP | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
| Werkbandbreedte | (MHz) | 45~1050MHz | |
| RF-specificatie | |||
| Uitgangsniveau | (dBμV) | >68 | Digitale tv (Pin=-1dBm) |
| Retourverlies | (dB) | ≥14 | 47~862MHz |
| Uitgangsimpedantie | (Ω) | 75 | |
| Aantal uitgangspoorten | 1 | ||
| RF-aansluiting | F-Female | ||
| OMI | (%) | 4.3 | |
| Digitale tv-specificatie | |||
| MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBm |
| ≥30 | Pin=-13dBm | ||
| BER | <1.0E-9 | Pin:+2~-14dBm | |
| Werktemperatuur | (℃) | -20~+55 | |
|
Productvraag
E-mail ons als u geïnteresseerd bent in de glasvezelcommunicatieproducten en -oplossingen van JUNPU.
Overig Passieve optische ontvanger
Laatste nieuws & blog
|