De GYTC8S figuur 8-kabel wordt geconstrueerd door een 250μm-vezel in een losse buis te plaatsen die is gemaakt van een hoogmodulusmateriaal gevuld met een waterafstotende verbinding. De losse buis wordt in de lengterichting bedekt met een dubbelzijdige kunststof gecoate stalen strip (PSP), en er wordt een waterblokkerend materiaal toegevoegd tussen de stalen strip en de losse buis om een compacte en longitudinale waterblokkering van de kabel te garanderen, en de staaldraad wordt geïntegreerd in een 8-vormig type. Binnen de polyethyleenmantel.
| Waarde | ||||||||
| Kenmerk | Inhoud | 24 | 48 | |||||
| Aantal | 4 | 4 | ||||||
| Losse buis | Buitendiameter | 1,8 | 2,1 | |||||
| Vulmiddel | Aantal | 1 | 1 | |||||
| Max. vezelaantal per buis | ||||||||
| G.652D | 6 | 12 | ||||||
| Materiaal | Staaldraad | |||||||
| Centrale trekontlasting | Diameter (mm) | 1,4 | 1,6 | |||||
| PE-laag diameter (mm) | - | - | - | |||||
| Waterbarrière | Materiaal | Waterdichte vulpasta | ||||||
| Draagkabel (zelfdragend) | 7/1.0 | |||||||
| Materiaal | 7/1.0 | |||||||
| Staaldraad | Staaldraad | |||||||
| Materiaal | MDPE | |||||||
| Mantel | Kleur | Zwart | ||||||
| Dikte (mm) | Nominaal:1,6 | |||||||
| Aantal | 1 | |||||||
| Scheurkoord | Kleur | Wit | ||||||
| Kabeldiameter (mm) ca. | 9,2x16,2 | |||||||
| Kabelgewicht (kg/km) ca. | 150±10 | |||||||
De staaldraadstreng heeft een zeer hoge treksterkte, wat handig is voor zelfdragende bovengrondse installatie en de installatiekosten verlaagt.
Heeft goede mechanische en temperatuureigenschappen.
Het losse buismateriaal heeft zelf een goede hydrolysebestendigheid en hoge sterkte.
De buis is gevuld met een speciaal vet om de vezel te beschermen.
Dubbel gecoate stalen strip (PSP) verbetert de vochtbestendigheid van de kabel.
Kleine diameter, licht gewicht en eenvoudig te leggen.
Lange leveringslengte en lage prijs.
Zelfdragende bovengrondse glasvezelkabel
Bel ons op:
Email ons:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfengweg 528, Donghustraat, district Linping, stad Hangzhou, provincie Zhejiang