Glasvezel patchkabel is belangrijk voor optische netwerken. Ze hebben dezelfde of verschillende connectoren die aan het uiteinde van de glasvezelkabel zijn bevestigd. De serie glasvezel patchkabels biedt een uitgebreide verzameling lengtes en connectoren om aan uw behoeften voor de implementatie te voldoen.
| Item | SM (Enkelmodus) | MM (Multimodus) | |||
| Type glasvezelkabel | G652/G655/G657 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Vezeldiameter (um) | 9/125 | 62,5/125 | 50/125 | ||
| Kabelbuitendiameter (mm) | 0,9/1,6/1,8/2,0/2,4/3,0 | ||||
| Eindvlaktype | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Typische insertieverlies (dB) | <0,2 | <0,15 | <0,2 | <0,1 | <0,1 |
| Retourverlies (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Insteek-/uittrekproef (dB) | <0,2 | <0,3 | <0,15 | ||
| Uitwisselbaarheid (dB) | <0,1 | <0,15 | <0,1 | ||
| Treksterkte (N) | >70 | ||||
| Temperatuurbereik (°C) | -40~+80 | ||||
Keramische ferrule;
Hoog retourverlies;
Laag insertieverlies;
Goede herhaalbaarheid en uitwisselbaarheid;
Uitstekend gepolijst en 100% getest.
CATV
Optische-vezelcommunicatiesystemen
Datatransmissie via glasvezel
Netwerktoegang in gebouwen
Bekabeling, ODF
FTTX-toepassingen

Bel ons op:
Email ons:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfengweg 528, Donghustraat, district Linping, stad Hangzhou, provincie Zhejiang