JP-1000W CATV-converter voor digitale televisie, glasvezel tot aan de woning. Deze machine maakt gebruik van een hooggevoelige optische ontvangstbuis, zonder stroomvoorziening, geen stroomverbruik. Bij een ingangsoptisch vermogen uitgangsniveau Pin=-1dBm, Vo=68dBuV, economisch, flexibele integratie in toepassingen, toepassing van glasvezelnetwerk tot aan de woning.
Er zijn vijf modelkeuzes:
JP-1000W: Ingebouwde CWDM, geschikt voor enkelvoudige vezel met drie golflengtesysteem, CATV werkend op golflengte 1550nm, doorlaatgolflengte 1310/1490nm, kan gemakkelijk de ONU van EPON, GPON aansluiten.
| Eenheid | Index | Aanvulling | |
| CATWerk golflengte | (nm) | 1540~1563 | JP-1000W |
| Doorlaatgolflengte | (nm) | 1310~1490 | JP-1000W |
| Kanaalisolatie | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm |
| Responsiviteit | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm |
| ≥0,9 | 1550nm | ||
| Ontvangstvermogen | (dBm) | +2~-14 | |
| Optisch retourverlies | (dB) | ≥55 | |
| Optische vezelconnector | SC/APC | ||
| Werkbandbreedte | (MHz) | 45~1050MHz | |
| Uitgangsniveau | (dBμV) | >68 | Digitale tv (Pin=-1dBm) |
| Retourverlies | (dB) | ≥14 | 47~862MHz |
| Uitgangsimpedantie | (Ω) | 75 | |
| Aantal uitgangspoorten | 1 | ||
| RF-aansluiting | F-Female | ||
| OMI | (%) | 4,3 |
Geen stroom nodig
Werkbandbreedte 45~1050MHz
Uitgangsniveau=68dBμV (Pin=-1dBm)
CATV FTTH
Integratie van drie netwerken
Bel ons op:
Email ons:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfengweg 528, Donghustraat, district Linping, stad Hangzhou, provincie Zhejiang