JUNPU populaire passieve triplexer optische WDM-node. Dit is een standaard FTTH, apparaattype is JP-P23W, ingangsoptische connector is SC/APC, RF-uitgang is 1 of 2 poorten, connectortype is metrisch, fotodiode ontvangt alleen 1550nm licht, met WDM, WDM-connectortype is SC/ APC
Het digitale modulatiesignaal wordt verzonden binnen het snelheidsbereik, het niveau van het digitale modulatiesignaal (binnen de 8 MHz bandbreedte) is 10 dB lager dan het draaggolfniveau van het analoge signaal, en het ingangsoptische vermogen van de optische ontvanger is 0 dBm, waarbij C/N, CTB, CSO worden gemeten.
| NR | Omschrijving | Waarde |
| Klantinterface | XGPON passieve node | |
| 1 | RF-connector | F-vrouwelijk of F-mannelijk |
| 2 | Optische connectorvorm | FC/APC of SC/APC of FC/PC of SC/PC |
| Optische parameter | ||
| 3 | Responsiviteit | ≥0,9 A/W |
| 4 | Ingangsoptisch vermogen | 2~-10 dBm |
| 5 | Optische retourverlies | ≥45 dB |
| 6 | Ontvangstgolflengte | 1550 nm |
| 7 | Bypass-golflengte | 1310/1490 nm |
| 8 | Type optische vezel | Single-mode |
| RF-parameter | ||
| 9 | Frequentiebereik | 47~1000 MHz |
| 10 | In-band vlakheid (dB) | ±1 @ 45~1006 MHz |
| 11 | Uitgangsniveau (dBµV) | 62 @ 0 dBm ingangsvermogen |
| 12 | Aantal uitgangspoorten | 1 |
| 13 | CNR | ≥51 dB |
| 14 | CSO | ≥62 dB |
| 15 | CTB | ≥65 dB |
| 16 | RF-uitgangsimpedantie | 75 Ω |
| 17 | RF-uitgangsreflectie | ≥16 dB @ 47~550 MHz; ≥14 dB @ 1006 MHz |
Bel ons op:
Email ons:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfengweg 528, Donghustraat, district Linping, stad Hangzhou, provincie Zhejiang